Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | Papier d'emballage blanc avec la bulle claire de barrière | Fermeture: | Auto-joint, adhésif chaud fort de fonte |
---|---|---|---|
d'emballage: | Le volume emballé dans le carton principal | Protection: | 2 côtés, |
Application: | Expédiant, emballant, petit colis, bureau de poste, stationnaire | Couleur: | bleu d'impression de livre blanc |
Marque :: | OEM OFFERT | ||
Mettre en évidence: | Enveloppes de bulle de Papier d'emballage,Enveloppes matelassées |
annonces blanches de bulle de Papier d'emballage de couleur d'Auto-joint avec plein #3 de impression 216*343MM
Description | Annonce de bulle de Papier d'emballage, enveloppe de bulle, enveloppe matelassée |
Matériel | papier d'emballage blanc stratifié avec la bulle de barrière |
Couleur | Whitepaper, bleu d'impression |
Surface | Accepte facilement des encres, des timbres et des lables |
Coutures fortes | Ailerons de 2 côtés |
Fermeture | Auto-joint, adhésif chaud fort de fonte |
Taille standard | Disponible pour le marché de Nord-américain et d'Europe |
Forfait standard | Carton principal, emballage en vrac, sans paquet intérieur |
Taille spéciale | Acceptable, peut être fait sur commande |
Impression faite sur commande | Acceptable, peut être fait sur commande |
Application | Expédiant, emballant, petit colis, bureau de poste, stationnaire |
Paquet de ventes | Emballage en vrac ou emballage au détail |
Emballage de la livraison | Carton d'exportation ou emballage de palette |
Recommandez l'expédition | Pleines charges de conteneurs par l'expédition de mer |
Spécifications de norme nationale :
ARTICLE NON. | TAILLE UTILISABLE (W*L+LIP) MILLIMÈTRE |
PCS/CTN | TAILLE DE CARTON (W*L*H) MILLIMÈTRE |
PS-A1 | 70×140+40 | 500 | 300×290×580 |
PS-A2 | 120×160+40 | 500 | 440×340×580 |
PS-A3 | 130×210+40 | 500 | 470×440×580 |
PS-A4 | 160×240+40 | 300 | 560×500×350 |
PS-A5 | 180×250+40 | 200 | 520×420×350 |
PS-A6 | 230×290+40 | 100 | 520×310×350 |
PS-A7 | 240×350+40 | 100 | 540×370×350 |
PS-A8 | 270×450+40 | 50 | 470×310×350 |
PS-A9 | 350×480+40 | 50 | 500×390×350 |
Spécifications standard de l'Amérique du Nord :
ARTICLE NON. | TAILLE UTILISABLE POUCE (W*L+LIP) |
PCS/CTN | TAILLE DE CARTON (W*L*H) MILLIMÈTRE |
PS-000 | 4" ×7 " +1,57" | 500 | 390×380×570 |
PS-00 | 5" ×9 " +1,57" | 250 | 480×315×430 |
PS-0 | 6" ×9 " +1,57" | 250 | 480×365×430 |
PS-1 | 7,25" ×11 " +1,57" | 100 | 430×300×350 |
PS-2 | 8,5" ×11 " +1,57" | 100 | 490×300×350 |
PS-3 | 8,5" ×13.5 " +1,57" | 100 | 490×365×350 |
PS-4 | 9,5" ×13.5 " +1,57" | 100 | 540×365×350 |
PS-5 | 10,5 " ×15 " +1,57" | 100 | 595×400×350 |
PS-6 | 12,5 " ×18 " +1,57" | 50 | 480×360×350 |
PS-7 | 14,25" ×19 " +1,57" | 50 | 505×400×350 |
PS-CD | 7,25" ×7 " +1,57" | 250 | 430×380×440 |
Spécifications standard de l'Europe :
ARTICLE NON. | TAILLE UTILISABLE (W*L+LIP) MILLIMÈTRE |
PCS/CTN | TAILLE DE CARTON (W*L*H) MILLIMÈTRE |
PSA | 100×165+50 | 200 | 370×260×350 |
PS-B | 120×215+50 | 200 | 475×300×350 |
Picoseconde-c | 150×215+50 | 100 | 360×250×350 |
PS-D | 180×265+50 | 100 | 420×300×350 |
PS-E | 220×265+50 | 100 | 500×300×350 |
PS-F | 220×340+50 | 100 | 500×375×350 |
PS-G | 240×340+50 | 100 | 540×375×350 |
PS-H | 270×360+50 | 100 | 600×390×350 |
PS-J | 300×445+50 | 50 | 480×340×350 |
PS-K | 350×470+50 | 50 | 505×390×350 |
PS-CD | 180×165+50 | 100 |
420×200×350 |
Q1 : Êtes-vous une usine de fabrication ? Oui, nous sommes l'usine directe de fabrication, située à Shenzhen Chine, qui s'est spécialisé dans la solution protectrice d'emballage et d'envoi en Chine pendant plus de 15 années d'années d'expérience à partir de 2002.
Q2 : Quels sont vos produits principaux ?
Nos principalement prodcts sont des annonces de bulle de papier d'emballage, poly annonces de bulle, poly annonces, annonces métalliques de bulle.
Q3 : Quelle est votre quantité d'ordre minimum ?
Nous acceptons la taille de mélange et mélangeons l'article mis sur un conteneur de 20ft ou de 40ft.
Q4 : Est-ce que je peux commander une petite quantité (peu de PCs de milliers) ou moins de conteneur pour démarrer ?
Si vous achetez ces annonces met en sac pour revendez ou vendez en gros, nous proposons que vous considériez l'ordre un conteneur de 20ft ou de 40ft épargner vos frais de transport. parce que les annonces de bulle sont un article de large volume, les frais de transport sont très élevés que plus haut que le coût de prduct, et votre prix pas concurrentiel plus.
Q5 : Est-ce que j'un fresshman veulent à vendre vos mailrs, devrait je suis- devoir commander les annonces normales sur mon premier ordre ?
Non, ce n'est pas nécessaire. Nous te donnerons notre suggestion et te dirons la taille populaire sur votre marché d'emplacement.
Q6 : Est-ce que je peux obtenir des échantillons avant production en série ?
Oui, naturellement, les pls voient notre politique d'échantillons.
Q7 : Acceptez-vous l'impression adaptée aux besoins du client de taille ou de coutume ?
Oui, des tailles et l'impression spéciales peuvent être adaptées aux besoins du client, quotaiton peuvent sur demande.
Q8 : Quelle information eed pour être te fournissent si je veux obtenir un quoation ?
Spéc. de Producst et decription de détails, taille et quantité
Q9 : Quels sont vos termes de paments ?
Normalement, nous acceptons T/T (virement bancaire/transfert de fil), depoist de 30% à l'avance, équilibre de 70% avant shipmnet.
Q10 : Quelle est votre politique d'échantillons ?
La charge libre pour le notre existent les sampoles courants ou les échantillons de taille standard.
Les échantillons facturent l'impression spéciale de taille et de coutume.
Prélève le messager coûté : Le destinataire fournissent leur compte du messager (Fedex/DHL/UPS/TNT etc.) pour rassembler les sampels si le destinataire n'a aucun accout de messager, nous payera d'avance le coût de messager, et nous afficherons le messager approprié coûté dans la facture témoins.
Personne à contacter: Kingway Yan
Téléphone: 86-755-84829988 EXT.8168
Télécopieur: 86-755-89746066